---
title: Ekvivalence mezi starým a novým označením zemědělských pneumatik
description: Předkládáme vám převodní tabulku, díky níž snadněji pochopíte označení našich zemědělských pneumatik a vyberete si správný rozměr pneumatiky podle nového standardu ETRTO
image: https://www.bridgestone-agriculture.cz/hubfs/Bridgestone-Agriculture_Theme-2019/Images/bandeau_infos-pneus.jpg
---

[![Secure Access](https://www.bridgestone-agriculture.cz/hubfs/Firestone-web/template/v3/ico_Secure-Access.png)Přístup pro PRODEJCE](https://cz.bridgestone-agriculture.net?hsLang=cs)  [![My Account](https://www.bridgestone-agriculture.cz/hubfs/Firestone-web/template/v3/ico_Account_white.svg)MŮJ ÚČET](https://www.bridgestone-agriculture.cz/services/account?hsLang=cs)

Česky Deutsch Dutch English Español Français Italiano Polski Pусский

- <https://www.instagram.com/bridgestoneeurope/>
- <https://www.facebook.com/pneutracteur/>
- <https://www.youtube.com/channel/UCB-QiazH7tULCN3kQB_N1BQ/playlists>

[![ZEMĚDĚLSKÉ PNEUMATIKY BRIDGESTONE](https://www.bridgestone-agriculture.cz/hubfs/Bridgestone_Agriculture_August2019%20Theme/Images/logo-BETTER-FARMING-with-Bridgestone-1-f0ddf354.png)](https://www.bridgestone-agriculture.cz?hsLang=cs)

[![Přístup pro PRODEJCE](https://www.bridgestone-agriculture.cz/hubfs/Firestone-web/template/v3/ico_Secure-Access.png)Přístup pro PRODEJCE](https://cz.bridgestone-agriculture.net?hsLang=cs)  [![MŮJ ÚČET](https://www.bridgestone-agriculture.cz/hubfs/Firestone-web/template/v3/ico_Account_white.svg)MŮJ ÚČET](https://www.bridgestone-agriculture.cz/services/account?hsLang=cs)

# Ekvivalence mezi starým a novým označením zemědělských pneumatik

> Chcete nahradit starou sadu pneumatik nebo vyměnit pneumatiku na přívěsu, ale úplně nerozumíte všem číslům a písmenům, které na těchto pneumatikách vidíte?

![Označení pneumatik pro traktory](https://www.bridgestone-agriculture.cz/hs-fs/hubfs/blog/Lexique_du_pneumatique_agricole_-_En_dtail_1_-section-rapport-pneu-Comprendre-AA.jpg?width=800&name=Lexique_du_pneumatique_agricole_-_En_dtail_1_-section-rapport-pneu-Comprendre-AA.jpg)

Možná jste si již všimli, že se na pneumatikách vašeho traktoru nachází několik různých označení: označení rozměru, které je společné pro všechny pneumatiky vyrobené v poslední době, spolu s ostatními označeními, u nichž může být porozumění jejich významu poněkud náročnější.   
V tomto článku vám poskytneme užitečnou tabulku, která vám usnadní rozluštění těchto různých kódů, abyste si dokázali s jistotou vybrat po všech stránkách správnou pneumatiku.

 

## Označení se řídí evropskou normou, která zjednodušuje a standardizuje rozměry pneumatik pro traktory

Evropská technická organizace pro pneumatiky a ráfky, ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation), zavedla normu ISO 5775, která vyjasňuje označení rozměrů pneumatik, jež bývalo poněkud neurčité, protože se někdy uvádělo v palcích, jindy v milimetrech, a velmi často se u jednotlivých výrobců lišilo.

Nová norma ETRTO přinesla do označení pneumatik pro traktory jistou míru standardizace. Je však veskrze možné, že máte trochu starší pneumatiky, pneumatiky od neznámé značky, nebo pneumatiky pro přívěsy, které tuto normu ještě nesplňují.

Musíte proto rozumět i všem ostatním označením, abyste si byli jisti tím, že kupujete ekvivalent se správným rozměrem podle nové normy.

### U starších pneumatik pro traktory se často používá označení v palcích v následujícím formátu:

![Označení pneumatik pro traktory v palcích](https://www.bridgestone-agriculture.cz/hs-fs/hubfs/Marquage-pneu-de-tracteur-en-pouces.jpg?width=400&name=Marquage-pneu-de-tracteur-en-pouces.jpg)

#### Toto musíte znát, abyste porozuměli označení rozměru u starších modelů pneumatik.

Uvidíte kód, který se více nebo méně shoduje s tím, co zobrazuje fotografie na protější straně:

13.6 R 28   
nebo 16.9 R 30   
nebo 12.4 R 28   
nebo 8.3 R 24   
atd.

##### VŽDY VE STEJNÉM FORMÁTU: ČÍSLO S JEDNÍM DESETINNÝM MÍSTEM – PÍSMENO NEBO POMLČKA – ČÍSLO.

**První číslo:** je šířka pneumatiky v palcích. Pneumatika na fotografii má tedy šířku 13,6 palce (vzdálenost mezi vnějšími okraji bočnice nahuštěné pneumatiky).

---

**Písmeno R:** značí radiální pneumatiku, tedy druh vnitřní struktury pneumatiky (**pomlčka** místo písmene **R** znamená diagonální pneumatiku).

---

**Poslední číslo:** 28 na fotografii, je průměr ráfku v palcích (1 palec = 25,4 mm).

 

## Evropský systém označení pneumatik ETRTO poskytuje jasnější informace

![Označení pneumatik pro traktory podle normy ETRTO](https://www.bridgestone-agriculture.cz/hs-fs/hubfs/marquage-pneu-tracteur-ETRTO.jpg?width=400&name=marquage-pneu-tracteur-ETRTO.jpg)

#### Chcete-li nahradit své pneumatiky, zde naleznete vše, co potřebujete vědět o novém evropském označení pneumatik.

Označení tvoří řada písmen a čísel v následujícím formátu:

600/65 R 28   
nebo 460/85 R 38   
nebo 750/55 R 26   
atd.

##### FORMÁT JE VŽDY STEJNÝ: ČÍSLO LOMÍTKO ČÍSLO – PÍSMENO – ČÍSLO

**První číslo je šířka pneumatiky v milimetrech:** takže pneumatika na snímku má šířku 600 mm (vzdálenost mezi vnějšími okraji bočnice nahuštěné pneumatiky).

---

**Druhé číslo je výška bočnice:** vyjádřená jako podíl vztažený k šířce v procentech. Číslo „65“ na fotografii tedy znamená 65 % ze 600 mm = výška bočnice 390 mm (podle tohoto ukazatele, tzv. profilového čísla, jsou pneumatiky rozděleny do řad, například řada 50, řada 60, řada 65, řada 80 atd. Čím vyšší je profilové číslo, tím vyšší je bočnice).

---

**Písmeno R znamená radiální konstrukci:** tedy vnitřní strukturu pneumatiky.

---

**Poslední číslo:** 28 na fotografii, je průměr ráfku v palcích (1 palec = 25,4 mm).

### Zde je tabulka ekvivalentních rozměrů pro stará označení v palcích (nebo označení pneumatik pro přívěsy) a označení zemědělských pneumatik podle nové normy

Tato tabulka ukazuje ekvivalenty nových a starých označení a různé možnosti šířky pneumatik pro stejný ráfek (úzká kola nebo široké pneumatiky v závislosti na druhu práce, pro který jsou zapotřebí).

##### ŘADY S PROFILOVÝMI ČÍSLY 95 – 90 – 85 – 80

| STATICKÝ POLOMĚR ETRTO | ∅ RÁFKU | ROZMĚR PNEUMATIKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staré označení v palcích | řada 95 | řada 90 | řada 85 | 80 series |  |  |  |
| 350 | 16 | 6,00-16 |   |   |   |   | 210/80R16 |
| 390 | 16 | 7,50-16 |   |   |   |   | 250/80R16 |
| 410 | 18 | 7,50-18 |   |   |   |   | 250/80R18 |
| 450 | 20 | 9,5-20 |   |   |   |   | 260/80R20 |
| 475 | 20 | 11,2-20 |   |   |   | 280/85R20 |   |
| 500 | 20 | 12,4-20 |   |   |   | 320/85R20 | 340/80R20 |
| 500 | 24 | 9,5-24 |   |   | 240/85R24 | 250/85R24 |   |
| 525 | 24 | 11,2-24 |   |   | 280/85R24 |   |   |
| 550 | 24 | 12,4-24 |   |   | 320/85R24 |   |   |
| 550 | 28 | 9,5-28 |   |   | 240/85R28 | 250/85R28 |   |
| 575 | 24 | 13,6-24 | 340/85R24 |   |   |   |   |
| 575 | 28 | 11,2-28 | 280/85R28 |   |   | 320/70R28 |   |
| 575 | 32 | 8,3-32 | 210/95R32 |   |   |   |   |
| 600 | 24 | 14,9-24 | 380/85R24 |   |   | 420/70R24 | 460/70R24 |
| 600 | 28 | 12,4-28 |   |   | 320/85R28 |   |   |
| 600 | 32 | 9,5-32 | 230/95R32 |   |   |   |   |
| 625 | 24 | 16,9-24 | 420/85R24 |   |   |   |   |
| 625 | 28 | 13,6-28 |   |   | 340/85R28 |   |   |
| 625 | 32 |   | 270/95R32 |   |   |   |   |
| 625 | 36 | 8,3-36 | 210/95R36 |   |   |   |   |
| 650 | 28 | 14,9-28 | 230/95R32 |   |   | 380/85R28 |   |
| 650 | 32 | 12.4-32 |   |   | 320/85R32 |   |   |
| 650 | 36 | 9,5-36 | 230/95R36 |   |   |   | 270/80R36 |
| 650 | 40 | 7,2-40 | 180/95R40 |   |   |   |   |
| 675 | 28 | 16,9-28 |   |   | 420/85R28 |   |   |
| 675 | 30 | 14,9-30 |   |   | 380/85R30 |   |   |
| 675 | 32 |   |   | 320/90R32 |   |   |   |
| 675 | 34 |   |   |   | 320/85R34 |   |   |
| 675 | 36 | 11,2-36 | 270/95R36 |   |   |   |   |
| 675 | 38 | 9,5-38 | 230/95R38 |   |   |   |   |
| 700 | 30 | 16,9-30 |   |   | 420/85R30 |   |   |
| 700 | 36 | 12,4-36 |   |   | 320/85R36 |   |   |
| 700 | 38 | 11,2-38 | 210/95R36 | 270/95R38 | 290/90R38 |   |   |
| 700 | 40 |   | 230/95R40 |   |   |   |   |
| 750 | 26 | 23,1-26 | 28L26 |   |   |   |   |
| 750 | 34 | 16,9-34 |   |   | 420/85R34 |   |   |
| 750 | 38 | 13,6-38 | 15,5-38 |   | 340/85R38 |   |   |
| 750 | 42 | 11,2-42 | 270/95R42 |   |   |   |   |
| 750 | 44 | 9,5-44 | 230/95R44 |   |   |   |   |
| 775 | 34 | 18,4-34 |   |   | 460/85R34 |   |   |
| 775 | 38 | 14,9-38 |   |   | 380/85R38 |   |   |
| 775 | 42 | 12,4-42 | 230/95R44 | 300/95R42 |   |   |   |
| 775 | 44 |   | 270/95R44 |   |   |   |   |
| 800 | 30 | 23,1-30 | 230/95R44 |   |   |   |   |
| 800 | 38 | 16,9-38 |   |   | 420/85R38 |   |   |
| 800 | 42 |   |   | 320/90R42 |   |   |   |
| 800 | 46 |   |   | 270/90R46 |   |   |   |
| 800 | 48 | 9,5-48 | 230/95R48 |   |   |   |   |
| 825 | 34 | 20,8-34 | 23,1-34 |   |   |   |   |
| 825 | 38 | 18,4-38 |   |   | 460/85R38 |   |   |
| 825 | 46 | 12,4-46 | 270/95R46 300/95R46 | 320/90R46 |   |   |   |
| 825 | 48 |   | 270/95R48 |   |   |   |   |
| 825 | 50 |   |   |   | 270/85R50 |   |   |
| 875 | 32 | 30,5LR32 |   |   |   |   |   |
| 875 | 38 | 20,8-38 |   |   | 520/85R38 |   |   |
| 875 | 42 | 18,4-42 |   |   | 460/85R42 |   | 480/80R42 |
| 875 | 46 |   |   | 380/90R46 |   |   | 420/80R46 |
| 875 | 48 | 13,6-48 |   |   | 340/85R48 |   |   |
| 875 | 50 |   | 300/95R50 | 300/90R50 320/90R50 |   |   |   |
| 925 | 32 |   |   |   | 680/85R32 |   |   |
| 925 | 42 | 20,8-42 |   |   | 520/85R42 |   |   |
| 925 | 46 | 18,4-46 |   |   | 460/85R46 |   |   |
| 925 | 52 |   | 300/95R52 |   |   |   |   |
| 925 | 54 |   | 270/95R54 | 320/90R54 |   |   |   |
| 975 | 38 |   |   |   | 650/85R38 |   |   |
| 975 | 46 | 20,8-46 |   |   | 520/85R46 |   |   |
| 975 | 50 |   |   |   |   |   | 480/80R50 |
| 1025 | 38 |   |   | 710/85R38 |   |   |   |

##### ŘADY 75 - 70 - 65

| TATICKÝ POLOMĚR ETRTO | ∅ RÁFKU | ROZMĚR PNEUMATIKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staré označení v palcích | řada 75 | řada 70 | řada 65 |  |  |  |  |
| 330 | 16 |   |   | 200/70R16 |   |   |   |
| 340 | 16 |   |   |   |   | 240/65R16 |   |
| 350 | 16 | 6,00-16 |   | 240/70R16 |   | 260/65R16 |   |
| 360 | 16 | 6,50-16 |   | 260/70R16 |   | 280/65R16 |   |
| 390 | 16 | 7,50-16 |   | 280/70R16 |   | 300/65R16 | 320/65R16 |
| 390 | 18 |   |   | 260/70R18 |   |   |   |
| 400 | 16 |   |   | 300/70R16 |   |   |   |
| 410 | 18 | 7,50-18 |   | 280/70R18 |   | 300/65R18 | 320/65R18 |
| 410 | 20 |   |   | 260/70R20 |   |   |   |
| 425 | 18 | 10,5/80-18 |   | 300/70R18 |   | 340/65R18 |   |
| 425 | 20 | 7,50-20 |   | 280/70R20 |   |   |   |
| 450 | 20 | 9,5-20 |   | 300/70R20 |   | 340/65R20 |   |
| 475 | 20 | 11,2-20 |   | 320/70R20 |   |   |   |
| 500 | 20 | 12,4-20 | 340/75R20 | 360/70R20 |   | 420/65R20 |   |
| 500 | 24 | 9,5-24 |   | 300/70R24 |   |   |   |
| 525 | 20 | 13,6-20 | 380/75R20 | 380/70R20 |   | 440/65R20 |   |
| 525 | 24 | 11,2-24 |   | 320/70R24 |   |   |   |
| 550 | 24 | 12,4-24 |   | 360/70R24 |   | 420/65R24 |   |
| 550 | 28 | 9,5-28 |   |   |   | 340/65R28 |   |
| 575 | 24 | 13,6-24 |   | 380/70R24 | 400/70R24 | 440/65R24 |   |
| 600 | 24 | 14,9-24 |   |   | 480/65R24 |   |   |
| 600 | 26.5 |   |   |   |   |   |   |
| 600 | 28 | 12,4-28 |   | 360/70R28 |   |   | 420/65R28 |
| 600 | 32 | 9,5-32 | 270/75R32 |   |   |   |   |
| 625 | 24 | 16,9-24 |   | 480/70R24 |   | 540/65R24 |   |
| 625 | 26.5 |   |   |   |   |   |   |
| 625 | 28 | 13,6-28 |   | 380/70R28 |   | 440/65R28 |   |
| 650 | 26 | 16,9-26 |   | 480/70R26 |   | 540/65R26 |   |
| 650 | 28 | 14,9-28 | 420/75R28  | 420/70R28 |   | 480/65R28 |   |
| 675 | 26 | 18,4-26 |   | 520/70R26 | 580/70R26 |   |   |
| 675 | 28 | 16,9-28 |   | 480/70R28 |   | 540/65R28 |   |
| 675 | 30 | 14,9-30 |   | 420/70R30 |   |   |   |
| 675 | 30.5 |   |   |   |   |   |   |
| 700 | 26 |   |   |   |   |   |   |
| 700 | 26.5 |   |   |   |   |   |   |
| 700 | 28 | 18,4-28 | 540/75R28 |   |   | 600/65R2 |   |
| 700 | 30 | 16,9-30 | 480/75R30 | 480/70R30 |   | 540/65R30 |   |
| 700 | 30.5 |   |   |   |   | 600/60-30,5 |   |
| 750 | 26 | 23,1-26 | 620/75R26 | 650/75R26 |   | 750/65R26 |   |
| 750 | 28 |   |   | 620/70R28 |   |   |   |
| 750 | 30 |   |   | 600/70R30 |   |   |   |
| 750 | 32 |   |   |   |   | 600/65R32 |   |
| 750 | 34 | 16,9-34 |   | 480/70R34 | 500/70R34 | 540/65R34 |   |
| 750 | 38 |   | 400/75R38 |   |   |   |   |
| 775 | 30.5 |   |   |   |   |   |   |
| 775 | 34 | 18,4-34 | 520/75R34 | 520/70R34 | 540/70R34 | 600/65R34 |   |
| 800 | 30 | 23,1-30 | 620/75R30 | 650/70R30 |   | 710/65R30 |   |
| 800 | 34 |   | 540/75R34 | 600/70R34 |   |   |   |
| 800 | 38 | 16,9-38 |   | 480/70R38 |   | 540/65R38 |   |
| 825 | 30 |   | 650/75R30 |   |   |   |   |
| 825 | 32 | 24,5-32 | 650/75R32 | 680/70R32 |   |   |   |
| 825 | 34 | 20,8-34 | 620/75R34 |   |   |   |   |
| 825 | 38 | 18,4-38 |   | 520/70R38 |   | 600/65R38 |   |
| 875 | 32 | 30,5LR32 | 680/75R32 |   |   | 800/65R32 |   |
| 875 | 34 |   | 10650/75R3410 | 680/70R34 |   | 750/65R34 |   |
| 875 | 38 | 20,8-38 |   | 580/70R38 | 620/70R38 | 650/65R38 | 710/65-38 |
| 875 | 42 | 18,4-42 |   |   |   | 600/65R42 |   |
| 925 | 34 |   | 710/75R34 |   |   |   |   |
| 925 | 38 |   | 650/75R38 | 710/70R38 |   | 750/65-38 |   |
| 925 | 42 | 20,8-42 |   | 580/70R42 | 620/70R42 | 650/65R42 |   |
| 975 | 32 |   |   |   |   |   |   |
| 975 | 34 |   |   |   |   |   |   |
| 975 | 38 |   |   | 800/70R38 |   |   |   |
| 975 | 42 |   |   | 710/70R42 |   | 850/65-42 |   |
| 975 | 46 | 20,8-46 |   | 620/70R46 |   | 650/65R46 |   |
| 1025 | 42 |   | 710/75R42 |   |   |   |   |

 

##### ŘADY 60 - 55 - 50 - 45 - 40

| STATICKÝ POLOMĚR ETRTO | ∅ RÁFKU | ROZMĚR PNEUMATIKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staré označení v palcích | řada 60 | řada 55 | řada 50 | řada 45 | řada 40 |  |  |
| 425 | 17.5 |   |   | 400/55-17,5 |   |   |   |
| 550 | 22,5 |   |   |   | 600/50-22,5 | 540/45-22,5 | 710/40-22,5 |
| 550 | 26.5 |   | 400/60-26,5 |   |   |   |   |
| 600 | 26.5 |   | 500/60-26,5 |   |   |   |   |
| 625 | 26.5 |   |   | 600/55-26,5 |   | 710/45-26,5 |   |
| 625 | 28 | 13,6-28 | 480/60R28 |   |   |   |   |
| 650 | 28 | 14,9-28 | 520/60R28 |   |   |   |   |
| 675 | 26 | 18,4-26 |   |   | 750/50R26 750/50-26,5 |   |   |
| 675 | 28 | 16,9-28 | 600/60R28 |   |   |   |   |
| 675 | 30.5 |   |   | 600/55-30,5 620/55-30,5 |   |   |   |
| 700 | 26 |   |   | 750/55R26 |   |   |   |
| 700 | 26.5 |   | 650/60-26,5 |   |   |   |   |
| 700 | 30 | 16,9-30 | 600/60R30 |   |   |   |   |
| 700 | 30.5 |   |   |   |   | 750/45-30,5 |   |
| 750 | 25 |   |   |   | 1000/50R25 |   |   |
| 750 | 30 |   | 710/60R30 |   |   |   |   |
| 775 | 30.5 |   | 710/60-30,5 | 800/55-30,5 |   |   |   |
| 775 | 34 | 18,4-34 | 710/55-34 |   |   |   | 800/50-34 |
| 800 | 38 | 16,9-38 | 600/60R38 |   |   |   |   |
| 825 | 32 | 24,5-32 | 800/60R32 |   |   |   |   |
| 825 | 38 | 18,4-38 | 650/60-38 |   |   |   |   |
| 875 | 32 | 30,5LR32 | 850/60-32 | 900/55R32 | 1050/50R32 |   |   |
| 875 | 38 | 20,8-38 | 710/60R38 |   |   |   | 850/50-38 |
| 925 | 32 |   | 900/60R32 |   |   |   |   |
| 925 | 38 |   | 850/60-38 |   |   |   |   |
| 925 | 42 | 20,8-42 | 710/60-42 750/60-42 | 850/55-42 |   |   | 900/50R42 |
| 975 | 38 |   | 900/60R38 |   |   |   |   |
| 1025 | 42 |   | 900/60R42 |   |   |   |   |

 

Divize zemědělských pneumatik Bridgestone vám nabízí bezplatnou příručku, která vám podrobně vysvětlí zásadní roli, kterou zemědělské pneumatiky hrají ve vaší produktivitě. Zjistěte více a zvyšte zisky svého zemědělského podniku.

[![Příručka: Zásadní role pneumatik v realizaci úspor finančních prostředků](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/483903/48686c2e-b89a-4c97-8bbf-4d62bcf88778.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/483903/48686c2e-b89a-4c97-8bbf-4d62bcf88778)

Většina lidí, kteří si přečetli tento článek, si přečetla také některý z následujících článků uvedených podle oblíbenosti:

- [Postupy pro používání zemědělských pneumatik, které zvýší vaši produktivitu](https://www.bridgestone-agriculture.cz/postupy-pro-pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BDch-pneumatik-kter%C3%A9-zv%C3%BD%C5%A1%C3%AD-va%C5%A1i-produktivitu?hsLang=cs)
- [Technická příručka o zemědělských pneumatikách Bridgestone](https://www.bridgestone-agriculture.cz/technick%C3%A1-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-o-zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BDch-pneumatik%C3%A1ch-bridgestone?hsLang=cs)
- [6 způsobů, jak snížit spotřebu paliva vašeho traktoru](https://www.bridgestone-agriculture.cz/6-zp%C5%AFsob%C5%AF-jak-sn%C3%AD%C5%BEit-spot%C5%99ebu-paliva-va%C5%A1eho-traktoru?hsLang=cs)
- [Jak získat od pneumatik maximální trakci](https://www.bridgestone-agriculture.cz/jak-z%C3%ADskat-od-pneumatik-maxim%C3%A1ln%C3%AD-trakci?hsLang=cs)
- [Existuje dokonalá míra prokluzu pneumatik na vašem traktoru?](https://www.bridgestone-agriculture.cz/existuje-dokonal%C3%A1-m%C3%ADra-prokluzu-pneumatik-na-va%C5%A1em-traktoru?hsLang=cs)
- [Jaké je správné rozložení hmotnosti mezi pneumatiky na mém traktoru?](https://www.bridgestone-agriculture.eu/cs/jak%C3%A9-je-spr%C3%A1vn%C3%A9-rozlo%C5%BEen%C3%AD-hmotnosti-mezi-pneumatiky-na-m%C3%A9m-traktoru?hsLang=cs)
- [Jak napravit utužení půdy způsobené pneumatikami vašeho traktoru](https://www.bridgestone-agriculture.cz/jak-napravit-utu%C5%BEen%C3%AD-p%C5%AFdy-zp%C5%AFsoben%C3%A9-pneumatikami-va%C5%A1eho-traktoru?hsLang=cs)
- [Optimalizujte své zemědělské pneumatiky a lépe o ně pečujte, aby vám vydržely déle](https://www.bridgestone-agriculture.cz/optimalizujte-sv%C3%A9-zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9-pneumatiky-a-l%C3%A9pe-o-n%C4%9B-pe%C4%8Dujte-aby-v%C3%A1m-vydr%C5%BEely-d%C3%A9le?hsLang=cs)
- [Větší rozměr pneumatik na vašem traktoru vám umožní přepravovat o 35 % těžší náklad](https://www.bridgestone-agriculture.cz/v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD-rozm%C4%9Br-pneumatik-na-va%C5%A1em-traktoru-v%C3%A1m-umo%C5%BEn%C3%AD-p%C5%99epravovat-o-35-t%C4%9B%C5%BE%C5%A1%C3%AD-n%C3%A1klad?hsLang=cs)

Tyto webové stránky vás mají pouze informovat o technických a funkčních aspektech zemědělských pneumatik a jejich používání. Nejsou určeny k tomu, abyste si na jejich základě udělali o příslušném problému úsudek nebo přijímali definitivní závěry. Pouze váš specialista na zemědělské pneumatiky dokáže individuálně posoudit technickou stránku a přijmout konečné rozhodnutí.

![Ve službách lepšího zemědělství](https://www.bridgestone-agriculture.cz/hubfs/Bridgestone_Agriculture_August2019%20Theme/Images/logo-BETTER-FARMING-with-Bridgestone-38b12d31.png)

##### VAŠE SLUŽBY:

- [Vaše dotazy](https://www.bridgestone-agriculture.cz/services/create-a-request?hsLang=cs)
- [Vaše záruky](https://www.bridgestone-agriculture.cz/slu%C5%BEby/moje-z%C3%A1ruky?hsLang=cs)
- [Technický kvíz](https://www.bridgestone-agriculture.cz/technical-quiz?hsLang=cs)

- [Opotřebení pneumatik](https://www.bridgestone-agriculture.cz/jak%C3%A9-jsou-hlavn%C3%AD-zn%C3%A1mky-rizikov%C3%A9ho-po%C5%A1kozen%C3%AD?hsLang=cs)
- [Příručka pro nákup pneumatik](https://www.bridgestone-agriculture.cz/pr%C5%AFvodce-n%C3%A1kupem-p%C4%9Bt-kl%C3%AD%C4%8Dov%C3%BDch-bod%C5%AF-p%C5%99i-v%C3%BDb%C4%9Bru-zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BDch-pneumatik?hsLang=cs)
- [Tlak v pneumatikách](https://www.bridgestone-agriculture.cz/nespr%C3%A1vn%C3%BD-tlak-v-pneumatik%C3%A1ch-m%C5%AF%C5%BEe-sn%C3%AD%C5%BEit-produktivitu-va%C5%A1eho-traktoru?hsLang=cs)
- [Technické poradenství v oblasti pneumatik](https://www.bridgestone-agriculture.cz/postupy-pro-pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BDch-pneumatik-kter%C3%A9-zv%C3%BD%C5%A1%C3%AD-va%C5%A1i-produktivitu?hsLang=cs)
- [Blog odborníků na pneumatiky](https://blog.bridgestone-agriculture.cz?hsLang=cs)
- [Video](https://videos.bridgestone-agriculture.cz?hsLang=cs)

##### OBRAŤTE SE NA NÁS:

BRIDGESTONE EUROPE NV/SA   
AG Department

Leonardo Da Vincilaan 1  
1930 Zaventem | Belgium

English Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Polski Pусский

##### SLEDUJTE NÁS:

<https://www.instagram.com/bridgestoneeurope/>

<https://www.facebook.com/pneutracteur/>

<https://www.youtube.com/channel/UCB-QiazH7tULCN3kQB_N1BQ/playlists>

- [Pravidla pro soubory cookie](https://www.bridgestone-agriculture.cz/hubfs/legal/CZ_cookie_policy.pdf?hsLang=cs) | [Preference](https://www.bridgestone-agriculture.cz/ekvivalence-mezi-star%C3%BDm-a-nov%C3%BDm-ozna%C4%8Den%C3%ADm-zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BDch-pneumatik#)
- [Pravidla pro ochranu soukromí](https://www.bridgestone-agriculture.cz/hubfs/legal/CZ_privacy_policy.pdf?hsLang=cs)
- [Všeobecné podmínky](https://www.bridgestone-agriculture.cz/hubfs/legal/CZ_terms_and_conditions.pdf?hsLang=cs)

[![Haut de page](https://www.bridgestone-agriculture.cz/hubfs/Bridgestone_Agriculture_August2019%20Theme/Images/to-top.svg)](https://www.bridgestone-agriculture.cz/ekvivalence-mezi-star%C3%BDm-a-nov%C3%BDm-ozna%C4%8Den%C3%ADm-zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BDch-pneumatik#top)